【资料图】
金投外汇网提供了人民币即期汇率(2023年5月10日):
人民币即期汇率(2023年5月10日) | ||
类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
美元对人民币汇率 | 6.9274 | 0.11% |
英镑对人民币汇率 | 8.7471 | 0.15% |
欧元对人民币汇率 | 7.6014 | 0.20% |
人民币对日元汇率 | 19.4900 | -0.10% |
标签:
【资料图】
金投外汇网提供了人民币即期汇率(2023年5月10日):
人民币即期汇率(2023年5月10日) | ||
类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
美元对人民币汇率 | 6.9274 | 0.11% |
英镑对人民币汇率 | 8.7471 | 0.15% |
欧元对人民币汇率 | 7.6014 | 0.20% |
人民币对日元汇率 | 19.4900 | -0.10% |
标签:
最新发布
热门推荐