安井食品6月5日发布消息,5月16日至5月26日,公司接待中金公司等多家机构调研,接待人员董事长 刘鸣鸣,总经理 张清苗,董事会秘书 梁晨,财务总监 唐奕,证券事务代表 林阳,IR 郑儒楠。
(资料图片)
调研主要内容
Q:请介绍一下公司投资计划公司2023年的发展规划是什么? A:公司正按照募集资金投资计划稳步推进基地技改和产能提升等工作。2023年公司将继续关注和主业存在积极协同效应的产业链相关企业,从品类互补、渠道协同等方面考察相关标的,如有相关实质进展会及时披露。 Q:预制菜业务2022年以及2023年一…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中金公司 | 证券公司 | 沈旸,胡跃才 |
2 | Arisaig Partners | 其它 | Wen Shu |
3 | Kenrich | 其它 | Jinde Guo |
4 | AROHI Asset management Pte Ltd | 其它 | Elora Liu |
5 | RWC Partners | 其它 | Huang Dan |
6 | Henderson Global Investors Limited | 投资公司 | May Ling Wee |
7 | Nippon Life Global Investors Singapore Limited | 其它 | Nicholas Wong |
8 | 东海基金 | 基金管理公司 | 杨恒 |
9 | 博道基金 | 基金管理公司 | 陈磊 |
10 | 广发基金 | 基金管理公司 | 王伯铭、王瑞冬、王琪 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,安井食品近一年共接待1565家机构2842次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-05 | 500 | -1.19 | -4.69 | -1.97 | -2.33 | -2.72 | -0.17 |
2023-04-04 | 107 | -1.27 | -6.18 | -3.67 | -1.11 | -6.04 | -4.19 |
2023-03-07 | 91 | -1.63 | 2.11 | -1.03 | -1.27 | 3.69 | 0.62 |
2023-02-06 | 216 | -2.19 | 2.99 | 5.86 | -2.37 | 1.60 | 4.72 |
2023-01-05 | 234 | -0.61 | -3.60 | -1.69 | -0.92 | -4.84 | -6.42 |
2022-12-02 | 183 | -2.14 | 1.85 | 1.34 | -4.11 | -1.44 | -0.81 |
2022-11-08 | 318 | -4.65 | -8.77 | -9.38 | -3.72 | -11.88 | -9.92 |
2022-10-10 | 140 | 2.37 | 4.34 | -6.40 | 2.19 | 0.97 | -4.05 |
2022-09-01 | 508 | -0.46 | -10.47 | -6.60 | 0.04 | -10.32 | -3.85 |
2022-08-05 | 159 | 2.14 | 3.20 | -1.27 | 2.36 | 2.37 | -1.13 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月5日,吉比特、东芯股份、傲农生物、灿瑞科技、博实股份、容知日新等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603444 | 吉比特 | 255 | 电话会议,现场会议 | 2023-05-01 |
688110 | 东芯股份 | 217 | 路演活动,电话会议 | 2023-05-04 |
603363 | 傲农生物 | 153 | 业绩说明会,电话会议,券商策略会 | 2023-05-04 |
688061 | 灿瑞科技 | 78 | 分析师会议,业绩说明会,现场参观,一对一沟通 | 2023-05-04 |
002698 | 博实股份 | 45 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-31 |
688768 | 容知日新 | 40 | 特定对象调研,现场参观,腾讯会议线上方式 | 2023-05-15 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: